
Facility service
-

インフォメーション
-

ロッカー
-

Wi-Fi
-

公衆電話
-

車いす
-

授乳室
Building
①施設建築物
| 敷地面積 | 4,499.96m² |
|---|---|
| 建築面積 | 3,501.32m² |
| 建ぺい率 | 77.81% |
| 延床面積 | 33,170.08m² (容積対象面積 26,720.39m²) |
| 容積率 | 593.79% |
②規模用途
| 店舗 | 6,017.88m² |
|---|---|
| 市公益施設 | 6,060.20m² |
| 県公益施設 | 4,694.96m² |
| 構造・階数 | 地下2階RC造 地下1階SRC造 地下1~10階S造 |
| 駐車台数 | 169台(地下2階、地下1階) |


